-
Language
-
English
-
Русский язык

产品展示
DYNA-PRESS系列
所属分类:
关键词:
大直缝管成形设备
开卷校平线
自动冷镦机
高能螺旋压力机
肋骨冷弯机
精锻机
开卷剪板机
数控冷镦机
激光切割机
数控转塔冲床
数控剪板机
数控折弯机
概要介绍
公司主要生产数控折弯机、数控剪板机、数控转塔冲床、激光切割机、数控冷镦机、开卷剪板机、精锻机、肋骨冷弯机、高能螺旋压力机、自动冷镦机、开卷校平线、大直缝管成形设备等11大类200多种规格的金属加工成形设备。产品畅销国内外市场,广泛应用于能源、管道、矿山、钢构、通信、电力、船舶、汽车、航天军工、交通运输等各个领域,致力打造“国之重器”。
详情介绍
主机参数:
序号 |
项目
| 参数值 | 参数 | 单位 | 备注 | ||
12/8 | 24/12 | 24/12Plus | 40/15Plus |
| |||
1 | 折弯力 | 120 | 240 | 240 | 400 | kN | |
2 | 可折板宽 | 900 | 1250 | 1250 | 1530 | mm | |
3 | 立柱间距 | 835 | 1195 | 1195 | 1475 | mm | |
4 | 滑块行程 | 150 | 150 | 150 | 200 | mm | |
5 | 开启高度 | 350 | 350 | 350 | 400 | mm | |
6 | 喉口深度 | 200 | 100 | 100 | 100 | mm |
|
7 | 工作台宽度 | 60 | 60 | 60 | 60 | mm | |
8 | 快进速度 | 100 | 100 | 100 | 100 | mm/s | |
9 | 工作速度 | 25 | 25 | 25 | 25 | mm/s | |
10 | 返程速度 | 100 | 100 | 100 | 100 | mm/s | |
11 | 主电机功率 | 3 | 2*3.6 | 2*3.6 | 2*4.2 | kW | |
12 | 机床长度 | 1235 | 1760 | 1760 | 2100 | mm | |
13 | 机床宽度 | 1092 | 1092 | 1092 | 1560 | mm | |
14 | 机床高度 | 2135 | 2160 | 2160 | 2500 | mm | |
15 | 数控轴数 | Y、X、R | Y、X、R | Y、X、R、Z1、Z2 | Y、X、R、Z1、Z2 | 轴 | |
16 | 数控系统 | 12” | 12” | 15” | 15” | touch b | |
17 | 机床重量 | 2000 | 2500 | 2500 | 3750 | kg |
产品展示
欢迎留言咨询,我们将及时与您联系!

